المحرك
ناقل الحركة
نظام الدفع
سنة
| قياس المحرّك | 2.0 |
| نوع المحرّك | بنزين |
| تيربو | متاح |
| نظام المحرك | بنزين |
| الصمّامات | 16 |
| العزم | 382 |
| استهلاك الوقود باللتر | 15.5 لتر |
| أقصى قوة | 239 |
| سعة خزان الوقود | 66 لتر |
| EcoBoost | متاح |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| مبدّل للسرعات على عجلة القيادة | متاح |
| نوع الجر | دفع أمامي |
| وضع القيادة | عادي |
| width | 1.886 cm |
| height | 1.547 cm |
| steering wheel size | 18 inch |
| نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC) | غير متاح |
| تحذير من الاصطدامات الأمامية (FCW) | متاح |
| معلومات عن النقاط غير المرئية (النقط العمياء) | متاح |
| أضواء ساطعة خلال النهار | ليد |
| أضواء ضباب | ليد |
| مصابيح أمامية | ليد |
| حساسات خلفية لصف السيارة | متاح |
| حساسات أمامية لصف السيارة | متاح |
| Side Parking Sensors | غير متاح |
| فتحة سقف كهربائية بلمسة واحدة | متاح |
| أضواء خلفية ليد | متاح |
| جناح خلفي | غير متاح |
| سقف بانوراما | غير متاح |
| Smart Entry | متاح |
| فرامل يد كهربائية | متاح |
| فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني | متاح |
| فرامل يد كهربائية | متاح |
| زر لتشغيل المحرّك | متاح |
| نظام تثبيت السرعة | متاح |
| عجلة قيادة مغلّفة بالجلد | متاح |
| المقود | Electric |
| عدد المقاعد | 5 |
| تنجيد المقاعد | متاح |
| تعديل حركة مقعد السائق | متاح |
| تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي | متاح |
| عدد السماعات | 6 |
| شاشة معلومات | متاح |
| بلوتوث | متاح |
| واجهة بيانية USB النظام الصوتي | متاح |
| نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو | متاح |
| وسائد هواء أمامية (SRS) | متاح |
| وسائد هوائية جانبية | متاح |
| ستائر هوائية جانبية | متاح |
| كاميرا للرؤية الخلفية ( متعددة الزوايا ) | غير متاح |
| نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA) | متاح |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | متاح |
| نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) | متاح |
| نظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل (EBA) | متاح |
| نظام المساعدة للإنطلاق على المنحدرات (HAC) | متاح |
| نظام مراقبة المسار (LMS) | متاح |
شراء هذه السيارة
تصفح قائمة السيارات واستكشف أسطولنا بسهولة من خلال تطبيقنا، مع ميزات حصرية وتنبيهات فورية للعروض الجديدة
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.